| アム樹海 | [ 闇と静寂、そして ] |
シャガール湿地
▽ < アム樹海 > ▽ ライカ湖畔 |
|---|---|---|
| 総拠点数 : 20
埋蔵財宝 : 02 |
| 義勇軍本拠地ビドード | 人口 : 11754 | モラル : 46 | 好意度 : 46 |
|---|---|---|---|
| 備考 : | |||
| |||
| レク | 人口 : 10356 | モラル : 54 | 好意度 : 68 |
|---|---|---|---|
| 備考 : こだま | |||
| こうぎょうとしサンニル | 人口 : 13255 | モラル : 40 | 好意度 : 24 |
|---|---|---|---|
| 備考 : こだま | |||
| じちとしウベド | 人口 : 12265 | モラル : 46 | 好意度 : 48 |
|---|---|---|---|
| 備考 : こだま | |||
| しんせいとしイルナ | 人口 : 10090 | モラル : 66 | 好意度 : 31 |
|---|---|---|---|
| 備考 : こだま | |||
| じゆうとしカンガワ | 人口 : 13284 | モラル : 34 | 好意度 : 56 |
|---|---|---|---|
| 備考 : こだま | |||
| じゆうとしリコン | 人口 : 9687 | モラル : 75 | 好意度 : 68 |
|---|---|---|---|
| 備考 : こだま | |||
| ぼうえきとしナガナガ | 人口 : 11037 | モラル : 60 | 好意度 : 67 |
|---|---|---|---|
| 備考 : こだま | |||
| しゅうきょうとしオアナミ | 人口 : 12436 | モラル : 48 | 好意度 : 24 |
|---|---|---|---|
| 備考 : こだま | |||
| こうぎょうとしフチモニ | 人口 : 13542 | モラル : 32 | 好意度 : 60 |
|---|---|---|---|
| 備考 : こだま | |||
| しゅうきょうとしドノアキ | 人口 : 14200 | モラル : 45 | 好意度 : 63 |
|---|---|---|---|
| 備考 : | |||
| じゆうとしトマタ | 人口 : 12544 | モラル : 32 | 好意度 : 64 |
|---|---|---|---|
| 備考 : エウロス | |||
| ぼうえきとしミグ | 人口 : 11546 | モラル : 49 | 好意度 : 70 |
|---|---|---|---|
| 備考 : | |||
| じゆうとしトミ | 人口 : 11456 | モラル : 36 | 好意度 : 64 |
|---|---|---|---|
| 備考 : かみやどりのけん,はしゃのごうけん/デネブ | |||
| |||
| しんせいとしブランコ | 人口 : 10254 | モラル : 70 | 好意度 : 45 |
|---|---|---|---|
| 備考 : だいてんしのはね,いかずちのオーブ,あんこくのごふ | |||
| ぼうえきとしキテッペ | 人口 : 9856 | モラル : 56 | 好意度 : 66 |
|---|---|---|---|
| 備考 : | |||
| ロシュフォルきょうかい (北西の教会) |
人口 : ---- | モラル : -- | 好意度 : -- |
|---|---|---|---|
| 備考 : | |||
| ロシュフォルきょうかい (西の教会) |
人口 : ---- | モラル : -- | 好意度 : -- |
|---|---|---|---|
| 備考 : | |||
| |||
| ロシュフォルきょうかい (東の教会) |
人口 : ---- | モラル : -- | 好意度 : -- |
|---|---|---|---|
| 備考 : ことだまのゆびわ | |||
| ロシュフォルきょうかい (南東の教会) |
人口 : ---- | モラル : -- | 好意度 : -- |
|---|---|---|---|
| 備考 : かごのゆびわ,かりゅうのゆびわ,オウガシールド | |||
| |||
| 登場アイテム | ||
| ||